İstanbul ve Civarının Deprem Etkinliğinin Sürekli İzlenmesi Projesi  IST-DESI 
 Marmara Bölgesi   Online İstasyonlar 
 Son Depremler    Son 24 Saat    Son 7 Gün    Son 30 Gün    Son 1 Yıl    İstasyonlar    Hakkında    TÜRKÇE    ENGLISH 
Online İstasyonlar
CTT : ÇATALCA-İSTANBUL HRT : HEREKE-İZMİT YLV : YALOVA-YALOVA IZI : İZNİK-BURSA BNT : BANDIRMA-BALIKESİR EYL : ESKİYAYLA-SAKARYA DST : DURSUNBEY-BALIKESİR KCT : KARACABEY-BURSA AMT : ARMUTLU-YALOVA MFT : MÜREFTE-TEKİRDAĞ KGT : KARABİGA-BALIKESİR MUD : MUDURNU-DÜZCE ISK : KANDİLLİ-İSTANBUL BAD : BÜYÜKADA-İSTANBUL ALT : ALTINTAŞ-KÜTAHYA MRM : MARMARA A.-BALIKESİR EDC : EDİNCİK-ÇANAKKALE EZN : EZİNE-ÇANAKKALE ORL : ORHANELİ-BURSA BEY : BEYKOZ-İSTANBUL IZZ : KIBLEPINAR-BURSA HIS : HISARCIK-BİLECİK SAY : SAYFİYE-BURSA CAV : ÇAVUŞKÖY-BİLECİK GUL : GÜLVEREN-SAKARYA ORH : ORHANİYE-KOCAELİ OSM : OSMANİYE-BURSA DER : DERBENT-BURSA GED : GEDİKPINAR-BURSA BOY : BOYALICA-BURSA YEL : YELLİCE-BURSA HER : HEREKE-BURSA YAL : YALOVA-YALOVA GNY : GÜNEYKÖY-BURSA GDD : GÜNDOĞDU-BURSA CIH : CİHATLI-BURSA ABV : İZNİK-BURSA SIL : ŞİLE-İSTANBUL SLV : SİLİVRİ-İSTANBUL BGK : BOĞAZKÖY-İSTANBUL CRL : ÇORLU-TEKİRDAĞ KLY : KİLYOS-İSTANBUL KYK : KIYIKÖY-KIRKLARELİ
MARNET
Kod İsim-Yer No Enlem Boylam Yükseklik Bileşen
derece derece km
  
CTT ÇATALCA-İSTANBUL 51 41.147K 28.430D 0.32 1
HRT HEREKE-İZMİT 52 40.802K 29.673D 0.57 1
YLV YALOVA-YALOVA 53 40.567K 29.373D 0.83 1
IZI İZNİK-BURSA 54 40.349K 29.462D 0.97 1
BNT BANDIRMA-BALIKESİR 55 40.356K 27.920D 0.35 1
EYL ESKİYAYLA-SAKARYA 56 40.566K 30.125D 1.15 1
DST DURSUNBEY-BALIKESİR 57 39.605K 28.628D 0.62 1
KCT KARACABEY-BURSA 58 40.266K 28.357D 0.45 1
AMT ARMUTLU-YALOVA 59 40.566K 28.861D 0.43 3
MFT MÜREFTE-TEKİRDAĞ 60 40.786K 27.297D 0.92 1
KGT KARABİGA-BALIKESİR 61 40.457K 27.280D 0.18 1
MUD MUDURNU-DÜZCE 62 40.465K 31.215D 0.39 1
ISK KANDİLLİ-İSTANBUL 63 41.066K 29.059D 0.13 3
BAD BÜYÜKADA-İSTANBUL 64 40.852K 29.117D 0.18 1
ALT ALTINTAŞ-KÜTAHYA 65 39.059K 30.117D 1.06 1
MRM MARMARA A.-BALIKESİR 66 40.606K 27.584D 0.80 1
EDC EDİNCİK-ÇANAKKALE 67 40.347K 27.863D 0.27 3
EZN EZİNE-ÇANAKKALE 68 39.826K 26.325D 0.05 3
ORL ORHANELİ-BURSA 69 40.055K 28.904D 0.65 1
BEY BEYKOZ-İSTANBUL 70 41.165K 29.296D 0.15 1
IZINET
Kod İsim-Yer No Enlem Boylam Yükseklik Bileşen
derece derece km
  
IZZ KIBLEPINAR-BURSA 1 40.349K 29.462D 0.97 3
HIS HISARCIK-BİLECİK 2 40.469K 29.931D 0.65 1
SAY SAYFİYE-BURSA 3 40.116K 29.334D 0.85 1
CAV ÇAVUŞKÖY-BİLECİK 4 40.203K 29.838D 0.67 1
GUL GÜLVEREN-SAKARYA 5 40.432K 30.515D 0.93 1
ORH ORHANİYE-KOCAELİ 6 40.860K 30.071D 0.32 1
OSM OSMANİYE-BURSA 7 40.602K 29.700D 0.82 3
DER DERBENT-BURSA 8 40.360K 29.668D 0.55 1
GED GEDİKPINAR-BURSA 9 39.974K 29.723D 0.70 1
BOY BOYALICA-BURSA 10 40.487K 29.557D 0.30 1
YEL YELLİCE-BURSA 11 40.496K 29.174D 0.77 1
HER HEREKE-BURSA 12 40.802K 29.673D 0.57 1
YAL YALOVA-YALOVA 13 40.567K 29.373D 0.83 1
GNY GÜNEYKÖY-BURSA 14 40.564K 29.280D 0.59 1
GDD GÜNDOĞDU-BURSA 15 40.340K 29.021D 0.39 1
CIH CİHATLI-BURSA 16 40.435K 29.189D 0.22 3
ABV İZNİK-BURSA 17 40.431K 29.734D 0.01 3
ISTNET
Kod İsim-Yer No Enlem Boylam Yükseklik Bileşen
derece derece km
  
SIL ŞİLE-İSTANBUL 40 41.153K 29.643D 0.10 3
SLV SİLİVRİ-İSTANBUL 41 41.230K 28.210D 0.18 3
BGK BOĞAZKÖY-İSTANBUL 42 41.181K 28.773D 0.08 3
CRL ÇORLU-TEKİRDAĞ 43 41.129K 27.736D 0.23 3
KLY KİLYOS-İSTANBUL 44 41.253K 29.042D 0.03 3
KYK KIYIKÖY-KIRKLARELİ 45 41.635K 28.094D 0.02 3
[Son Depremler]  [Son 24 Saat]  [Son 7 Gün]  [Son 30 Gün]  [Son 1 Yıl]  [İstasyonlar]  [Hakkında [TÜRKÇE]  [ENGLISH]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü
İstanbul ve Civarının Deprem Etkinliğinin Sürekli İzlenmesi Projesi

 

Tasarım ve Programlama :   Yakup Gezdirici   İRİS   İRİS Yazılım ve Danışmanlık

 

Güncelleme: 07.11.2006 15:54:57

URL: http://deprem.ibb.gov.tr/tr/stations.html